Classement général
Classement général de la Coupe de France Camions 2023
Classement Championnat de France Camions 2023
Position | Name | Truck | Points |
---|---|---|---|
1 | Téo Calvet | Freightliner | 210 |
2 | Thomas Robineau | MAN | 174 |
3 | Yorick Montagne | Renault | 161 |
4 | Raphael Sousa | Freightliner | 153 |
5 | Jonathan André | MAN | 136 |
6 | Ivan Rodrigues | MAN | 106 |
7 | Lucas Rivals | Renault | 89 |
8 | Anthony Robineau | MAN | 76 |
9 | José Sousa | Freightliner | 71 |
10 | Aurélien Hergott | DAF | 54 |
11 | Lionel Montagne | Renault | 48 |
12 | Romain Rivals | Renault | 42 |
13 | Jennifer Janiec | MAN | 39 |
14 | Matthieu Bernard | Renault | 37 |
15 | Stéphane Languillat | Renault | 33 |
16 | Patrick Chatelain | Iveco | 29 |
17 | Fabrice Chaignaud | Renault | 24 |
18 | Pierre-Yves James | MAN | 24 |
19 | Kévin Bassanelli | DAF | 23 |
20 | Florian Orsini | Mercedes | 19 |
21 | Florian Defaye | Scania | 18 |
22 | Nathan Defaye | Scania | 17 |
23 | Dimitri Treuvey | MAN | 16 |
24 | Sébastien Descoffres | DAF | 11 |
25 | Pierre Ihuel | Volvo | 10 |
26 | Guillaume Martin | MAN | 7 |
27 | David Michelin | Renault | 7 |
28 | Pierre Parsus | Renault | 7 |
29 | Kenny Coin | Renault | 6 |
30 | Martial Defaye | Renault | 6 |
31 | Céline Miral | DAF | 6 |
32 | Dominique Orsini | Mercedes | 5 |
33 | Antoine Languillat | MAN | 0 |
Extrait du classement officiel FFSA